![]() | |||||
PRODUTO INTERNO BRUTO - PIB | |||||
Taxa Acumulada nos últimos quatro trimentres | |||||
![]() | |||||
Agropecuária | Indústria | Serviços | |||
![]() | |||||
4o trimestre - 2011 | 3,9 | 1,6 | 2,7 | ||
1o trimestre - 2012 | 0,8 | 0,7 | 2,1 | ||
2o trimestre - 2012 | 1,5 | -0,4 | 1,6 | ||
3o trimestre - 2012 | 2,7 | 2,9 | 3,6 | ||
![]() | |||||
FONTE: IBGE, Departamento de Contas Nacionais - DECNA. | |||||
Para consultar as Notas Metodológicas ou Técnicas e outros detalhes sobre este indicador conjuntural,acesse o site do IBGE. |