![]() |
|||||
Pesquisa Industrial Mensal Produção Física - Brasil | |||||
![]() |
|||||
No mês | |||||
Janeiro 2013 | 5,5 | ||||
Fevereiro 2013 | -3,1 | ||||
Março 2013 | -3,2 | ||||
Abril 2013 | 8,7 | ||||
Maio 2013 | 1,5 | ||||
Junho 2013 | 3,3 | ||||
Julho 2013 | 1,8 | ||||
Agosto 2013 | -1,1 | ||||
Setembro 2013 | 2,0 | ||||
Outubro 2013 | 1,0 | ||||
Novembro 2013 | 0,3 | ||||
Dezembro 2014 | -2,3 | ||||
FONTE: IBGE, Coordenação de Indústria | |||||
Para consultar as Notas Metodológicas ou Técnicas e outros detalhes sobre este indicador conjuntural,acesse o site do IBGE. |