PESQUISA MENSAL DE EMPREGO - PME | |||||
No mês | |||||
Janeiro 2013 | 5,4 | ||||
Fevereiro 2013 | 5,6 | ||||
Março 2013 | 5,7 | ||||
Abril 2013 | 5,8 | ||||
Maio 2013 | 5,8 | ||||
Junho 2013 | 6,0 | ||||
Julho 2013 | 5,6 | ||||
Agosto 2013 | 5,3 | ||||
Setembro 2013 | 5,4 | ||||
Outubro 2013 | 5,2 | ||||
Novembro 2013 | 4,6 | ||||
Dezembro 2013 | 4,3 | ||||
FONTE: IBGE, Pesquisa Mensal de Emprego - PME | |||||
Para consultar as Notas Metodológicas ou Técnicas e outros detalhes sobre este indicador conjuntural,acesse o site do IBGE. |