Nossos serviços estão apresentando instabilidade no momento. Algumas informações podem não estar disponíveis.
Censo Demográfico
Sobre - Características da População e dos Domicílios
Apresenta os dados definitivos do universo da pesquisa, que abrangem as características da população, das pessoas responsáveis pelos domicílios e dos domicílios e seus respectivos moradores, relativos ao total do país, grandes regiões, unidades da federação e municípios.
Principais resultados - Características da População e dos Domicílios
#tabelasidra20176314588858
#tabelasidra201763145840620
#tabelasidra20176315035102
#tabelasidra20176315232531
#tabelasidra2017631542765
#tabelasidra20176315616941
O IBGE adota uma política de revisão de dados divulgados desta operação estatística. Por revisão de dados entende-se toda e qualquer revisão programada de dados numéricos, em que são disponibilizadas novas informações que não estavam acessíveis quando da primeira divulgação, tais como: um dado tardio que substitui uma não resposta; ou um dado corrigido pelo próprio informante; ou um conjunto de dados que foi submetido a processo de crítica e imputação. Para informações mais detalhadas sobre a política de revisão de dados divulgados das operações estatísticas do IBGE, consultar a relação das pesquisas conjunturais, estruturais e especiais realizadas pelo Instituto, com o respectivo procedimento de revisão adotado, no endereço: https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2101637.
Tabelas - Características da População e dos Domicílios
- - #Censo2000 Tabelas Completas (em formato zip) Características da População e dos Domicílios
- - #Censo2000 Tabelas Selecionadas Brasil Características da População e dos Domicílios
- -#Censo2000 Tabelas Selecionadas Grandes Regiões Características da População e dos Domicílios
Tabelas Completas (em formato zip)
Brasil
- População 1.110100
- População 1.11020
- População 1.110200
- População 1.11030
- População 1.11040
- População 1.11050
- População 1.11060
- População 1.12010
- População 1.12020
- População 1.12030
- População 1.12040
- População 1.12050
- População 1.13010
- População 1.13020
- População 1.13030
- População 1.13040
- População 1.13050
- População 1.13060
- População 1.13070
- População 1.13080
- População 1.13090
- População 1.13100
- População 1.13110
- População 1.13120
Grandes regiões
- População 1.2101
- População 1.2102
- População 1.2103
- População 1.2104
- População 1.2105
- População 1.2106
- População 1.2107
- População 1.2108
- População 1.2109
- População 1.2201
- População 1.2202
- População 1.2203
- População 1.2204
- População 1.2205
- População 1.2301
- População 1.2302
- População 1.2303
- População 1.2304
- População 1.2305
- População 1.2306
- População 1.2307
- População 1.2308
- População 1.2309
- População 1.2310
- População 1.2311
- População 1.2312
Municípios
- População 11.31
- População 11.33
- População 12.31
- População 12.33
- População 13.31
- População 13.33
- População 14.31
- População 14.33
- População 15.31
- População 15.33
- População 16.31
- População 16.33
- População 17.31
- População 17.33
- População 21.31
- População 21.33
- População 22.31
- População 22.33
- População 23.31
- População 23.33
- População 24.31
- População 24.33
- População 25.31
- População 25.33
- População 26.31
- População 26.33
- População 27.31
- População 27.33
- População 28.31
- População 28.33
- População 29.31
- População 29.33
- População 31.31
- População 31.33
- População 32.31
- População 32.33
- População 33.31
- População 33.33
- População 35.31
- População 35.33
- População 41.31
- População 41.33
- População 42.31
- População 42.33
- População 43.31
- População 43.33
- População 50.31
- População 50.33
- População 51.31
- População 51.33
- População 52.31
- População 52.33
- População 53.31
- População 53.33
Tabelas Selecionadas Brasil
População residente, por situação do domicílio e sexo, segundo os grupos de idade - Brasil - 2000
Grupos de idade | População residente | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Homens | Mulheres | Situação do domicílio e sexo | ||||||
Urbana | Rural | ||||||||
Total | Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | ||||
Total | 169 799 170 | 83 576 015 | 86 223 155 | 137 953 959 | 66 882 993 | 71 070 966 | 31 845 211 | 16 693 022 | 15 152 189 |
0 a 4 anos | 16 375 728 | 8 326 926 | 8 048 802 | 12 760 820 | 6 490 364 | 6 270 456 | 3 614 908 | 1 836 562 | 1 778 346 |
Menos de 1 ano | 3 213 310 | 1 635 916 | 1 577 394 | 2 518 464 | 1 282 941 | 1 235 523 | 694 846 | 352 975 | 341 871 |
1 ano | 3 191 309 | 1 625 584 | 1 565 725 | 2 500 857 | 1 273 877 | 1 226 980 | 690 452 | 351 707 | 338 745 |
2 anos | 3 282 937 | 1 667 436 | 1 615 501 | 2 554 405 | 1 298 025 | 1 256 380 | 728 532 | 369 411 | 359 121 |
3 anos | 3 332 660 | 1 691 314 | 1 641 346 | 2 586 800 | 1 313 534 | 1 273 266 | 745 860 | 377 780 | 368 080 |
4 anos | 3 355 512 | 1 706 676 | 1 648 836 | 2 600 294 | 1 321 987 | 1 278 307 | 755 218 | 384 689 | 370 529 |
5 a 9 anos | 16 542 327 | 8 402 353 | 8 139 974 | 12 821 519 | 6 500 814 | 6 320 705 | 3 720 808 | 1 901 539 | 1 819 269 |
5 anos | 3 445 580 | 1 752 832 | 1 692 748 | 2 665 738 | 1 354 129 | 1 311 609 | 779 842 | 398 703 | 381 139 |
6 anos | 3 320 105 | 1 684 797 | 1 635 308 | 2 583 546 | 1 309 541 | 1 274 005 | 736 559 | 375 256 | 361 303 |
7 anos | 3 300 664 | 1 676 334 | 1 624 330 | 2 557 439 | 1 297 341 | 1 260 098 | 743 225 | 378 993 | 364 232 |
8 anos | 3 245 677 | 1 650 989 | 1 594 688 | 2 510 334 | 1 273 999 | 1 236 335 | 735 343 | 376 990 | 358 353 |
9 anos | 3 230 301 | 1 637 401 | 1 592 900 | 2 504 462 | 1 265 804 | 1 238 658 | 725 839 | 371 597 | 354 242 |
10 a 14 anos | 17 348 067 | 8 777 639 | 8 570 428 | 13 530 190 | 6 803 898 | 6 726 292 | 3 817 877 | 1 973 741 | 1 844 136 |
10 anos | 3 367 200 | 1 712 684 | 1 654 516 | 2 603 210 | 1 318 951 | 1 284 259 | 763 990 | 393 733 | 370 257 |
11 anos | 3 433 809 | 1 740 694 | 1 693 115 | 2 677 313 | 1 350 838 | 1 326 475 | 756 496 | 389 856 | 366 640 |
12 anos | 3 524 814 | 1 784 687 | 1 740 127 | 2 747 860 | 1 382 386 | 1 365 474 | 776 954 | 402 301 | 374 653 |
13 anos | 3 461 413 | 1 744 476 | 1 716 937 | 2 708 922 | 1 356 612 | 1 352 310 | 752 491 | 387 864 | 364 627 |
14 anos | 3 560 831 | 1 795 098 | 1 765 733 | 2 792 885 | 1 395 111 | 1 397 774 | 767 946 | 399 987 | 367 959 |
15 a 19 anos | 17 939 815 | 9 019 130 | 8 920 685 | 14 403 539 | 7 132 822 | 7 270 717 | 3 536 276 | 1 886 308 | 1 649 968 |
15 anos | 3 521 881 | 1 769 166 | 1 752 715 | 2 767 637 | 1 374 707 | 1 392 930 | 754 244 | 394 459 | 359 785 |
16 anos | 3 497 668 | 1 757 499 | 1 740 169 | 2 779 060 | 1 376 850 | 1 402 210 | 718 608 | 380 649 | 337 959 |
17 anos | 3 682 950 | 1 852 317 | 1 830 633 | 2 956 922 | 1 463 643 | 1 493 279 | 726 028 | 388 674 | 337 354 |
18 anos | 3 751 494 | 1 893 240 | 1 858 254 | 3 042 327 | 1 508 601 | 1 533 726 | 709 167 | 384 639 | 324 528 |
19 anos | 3 485 822 | 1 746 908 | 1 738 914 | 2 857 593 | 1 409 021 | 1 448 572 | 628 229 | 337 887 | 290 342 |
20 a 24 anos | 16 141 515 | 8 048 218 | 8 093 297 | 13 352 132 | 6 549 365 | 6 802 767 | 2 789 383 | 1 498 853 | 1 290 530 |
20 anos | 3 508 846 | 1 752 773 | 1 756 073 | 2 874 807 | 1 411 721 | 1 463 086 | 634 039 | 341 052 | 292 987 |
21 anos | 3 268 804 | 1 630 551 | 1 638 253 | 2 711 066 | 1 330 452 | 1 380 614 | 557 738 | 300 099 | 257 639 |
22 anos | 3 265 973 | 1 632 180 | 1 633 793 | 2 698 889 | 1 326 049 | 1 372 840 | 567 084 | 306 131 | 260 953 |
23 anos | 3 104 791 | 1 546 528 | 1 558 263 | 2 577 141 | 1 263 070 | 1 314 071 | 527 650 | 283 458 | 244 192 |
24 anos | 2 993 101 | 1 486 186 | 1 506 915 | 2 490 229 | 1 218 073 | 1 272 156 | 502 872 | 268 113 | 234 759 |
25 a 29 anos | 13 849 665 | 6 814 328 | 7 035 337 | 11 570 969 | 5 606 425 | 5 964 544 | 2 278 696 | 1 207 903 | 1 070 793 |
30 a 34 anos | 13 028 944 | 6 363 983 | 6 664 961 | 10 918 396 | 5 248 443 | 5 669 953 | 2 110 548 | 1 115 540 | 995 008 |
35 a 39 anos | 12 261 529 | 5 955 875 | 6 305 654 | 10 326 271 | 4 929 130 | 5 397 141 | 1 935 258 | 1 026 745 | 908 513 |
40 a 44 anos | 10 546 694 | 5 116 439 | 5 430 255 | 8 913 019 | 4 249 804 | 4 663 215 | 1 633 675 | 866 635 | 767 040 |
45 a 49 anos | 8 721 541 | 4 216 418 | 4 505 123 | 7 309 621 | 3 472 375 | 3 837 246 | 1 411 920 | 744 043 | 667 877 |
50 a 54 anos | 7 062 601 | 3 415 678 | 3 646 923 | 5 833 659 | 2 764 708 | 3 068 951 | 1 228 942 | 650 970 | 577 972 |
55 a 59 anos | 5 444 715 | 2 585 244 | 2 859 471 | 4 387 995 | 2 032 135 | 2 355 860 | 1 056 720 | 553 109 | 503 611 |
60 a 64 anos | 4 600 929 | 2 153 209 | 2 447 720 | 3 712 213 | 1 676 323 | 2 035 890 | 888 716 | 476 886 | 411 830 |
65 a 69 anos | 3 581 106 | 1 639 325 | 1 941 781 | 2 916 899 | 1 284 812 | 1 632 087 | 664 207 | 354 513 | 309 694 |
70 a 74 anos | 2 742 302 | 1 229 329 | 1 512 973 | 2 249 617 | 966 115 | 1 283 502 | 492 685 | 263 214 | 229 471 |
75 a 79 anos | 1 779 587 | 780 571 | 999 016 | 1 456 665 | 610 767 | 845 898 | 322 922 | 169 804 | 153 118 |
80 a 84 anos | 1 036 034 | 428 501 | 607 533 | 841 798 | 331 002 | 510 796 | 194 236 | 97 499 | 96 737 |
85 a 89 anos | 534 871 | 208 088 | 326 783 | 436 121 | 160 379 | 275 742 | 98 750 | 47 709 | 51 041 |
90 a 94 anos | 180 426 | 65 117 | 115 309 | 147 784 | 50 531 | 97 253 | 32 642 | 14 586 | 18 056 |
95 a 99 anos | 56 198 | 19 221 | 36 977 | 45 682 | 14 899 | 30 783 | 10 516 | 4 322 | 6 194 |
100 anos ou mais | 24 576 | 10 423 | 14 153 | 19 050 | 7 882 | 11 168 | 5 526 | 2 541 | 2 985 |
Domicílios particulares permanentes e moradores em domicílios particulares permanentes, por situação do domicílio, segundo algumas das principais características do domicílio - Brasil - 2000
Características do domicílio | Domicílios particulares permanentes | Moradores em domicílios particulares permanentes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Situação do domicílio | Total | Situação do domicílio | |||
Urbana | Rural | Urbana | Rural | |||
Total | 44 795 101 | 37 334 866 | 7 460 235 | 168 370 893 | 137 015 685 | 31 355 208 |
Tipo | ||||||
Casa | 40 018 373 | 32 636 335 | 7 382 038 | 154 328 988 | 123 229 045 | 31 099 943 |
Apartamento | 4 298 980 | 4 256 403 | 42 577 | 12 722 876 | 12 569 039 | 153 837 |
Cômodo | 477 748 | 442 128 | 35 620 | 1 319 029 | 1 217 601 | 101 428 |
Condição de ocupação do domicílio | ||||||
Próprio | 33 306 136 | 27 882 609 | 5 423 527 | 128 414 707 | 105 198 978 | 23 215 729 |
Próprio já pago | 30 248 669 | 24 969 569 | 5 279 100 | 117 121 511 | 94 501 359 | 22 620 152 |
Próprio ainda pagando | 3 057 467 | 2 913 040 | 144 427 | 11 293 196 | 10 697 619 | 595 577 |
Alugado | 6 403 325 | 6 264 712 | 138 613 | 21 231 706 | 20 713 428 | 518 278 |
Cedido | 4 532 093 | 2 752 656 | 1 779 437 | 16 586 038 | 9 462 230 | 7 123 808 |
Cedido por empregador | 1 719 007 | 510 265 | 1 208 742 | 6 668 389 | 1 808 225 | 4 860 164 |
Cedido de outra forma | 2 813 086 | 2 242 391 | 570 695 | 9 917 649 | 7 654 005 | 2 263 644 |
Outra | 553 547 | 434 889 | 118 658 | 2 138 442 | 1 641 049 | 497 393 |
Abastecimento de água | ||||||
Rede geral | 34 859 393 | 33 512 266 | 1 347 127 | 127 682 948 | 122 102 799 | 5 580 149 |
Canalizada em pelo menos um cômodo | 32 666 044 | 31 696 176 | 969 868 | 118 432 944 | 114 559 080 | 3 873 864 |
Canalizada só na propriedade ou terreno | 2 193 349 | 1 816 090 | 377 259 | 9 250 004 | 7 543 719 | 1 706 285 |
Poço ou nascente (na propriedade) | 6 976 877 | 2 663 255 | 4 313 622 | 28 074 483 | 10 399 507 | 17 674 976 |
Canalizada em pelo menos um cômodo | 3 973 047 | 1 783 132 | 2 189 915 | 14 940 615 | 6 709 484 | 8 231 131 |
Canalizada só na propriedade ou terreno | 569 401 | 209 058 | 360 343 | 2 315 903 | 848 717 | 1 467 186 |
Não canalizada | 2 434 429 | 671 065 | 1 763 364 | 10 817 965 | 2 841 306 | 7 976 659 |
Outra | 2 958 831 | 1 159 345 | 1 799 486 | 12 613 462 | 4 513 379 | 8 100 083 |
Canalizada em pelo menos um cômodo | 493 842 | 287 081 | 206 761 | 1 887 131 | 1 085 154 | 801 977 |
Canalizada só na propriedade ou terreno | 145 073 | 68 259 | 76 814 | 610 696 | 277 605 | 333 091 |
Não canalizada | 2 319 916 | 804 005 | 1 515 911 | 10 115 635 | 3 150 620 | 6 965 015 |
Existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário | ||||||
Tinha banheiro ou sanitário | 41 089 793 | 36 261 998 | 4 827 795 | 152 280 448 | 132 719 032 | 19 561 416 |
Rede geral de esgoto ou pluvial | 21 160 735 | 20 913 956 | 246 779 | 74 721 700 | 73 759 596 | 962 104 |
Fossa séptica | 6 699 715 | 5 984 551 | 715 164 | 24 877 530 | 22 146 361 | 2 731 169 |
Fossa rudimentar | 10 594 752 | 7 482 258 | 3 112 494 | 42 156 836 | 29 425 406 | 12 731 430 |
Vala | 1 154 910 | 816 951 | 337 959 | 4 625 992 | 3 223 912 | 1 402 080 |
Rio, lago ou mar | 1 110 021 | 827 843 | 282 178 | 4 376 438 | 3 219 940 | 1 156 498 |
Outro escoadouro | 369 660 | 236 439 | 133 221 | 1 521 952 | 943 817 | 578 135 |
Não tinha banheiro nem sanitário | 3 705 308 | 1 072 868 | 2 632 440 | 16 090 445 | 4 296 653 | 11 793 792 |
Existência e número de banheiros | ||||||
Tinha | 37 293 753 | 33 867 230 | 3 426 523 | 136 119 825 | 122 875 880 | 13 243 945 |
1 banheiro | 28 274 715 | 25 181 347 | 3 093 368 | 102 394 662 | 90 429 662 | 11 965 000 |
2 banheiros | 6 264 520 | 5 993 255 | 271 265 | 23 291 689 | 22 242 944 | 1 048 745 |
3 banheiros | 1 979 634 | 1 935 637 | 43 997 | 7 305 825 | 7 141 878 | 163 947 |
4 banheiros ou mais | 774 884 | 756 991 | 17 893 | 3 127 649 | 3 061 396 | 66 253 |
Não tinha | 7 501 348 | 3 467 636 | 4 033 712 | 32 251 068 | 14 139 805 | 18 111 263 |
Destino do lixo | ||||||
Coletado | 35 393 331 | 34 401 517 | 991 814 | 128 668 915 | 124 858 017 | 3 810 898 |
Por serviço de limpeza | 33 263 039 | 32 429 248 | 833 791 | 120 542 400 | 117 335 606 | 3 206 794 |
Em caçamba de serviço de limpeza | 2 130 292 | 1 972 269 | 158 023 | 8 126 515 | 7 522 411 | 604 104 |
Queimado (na propriedade) | 5 029 000 | 1 430 331 | 3 598 669 | 21 073 667 | 5 951 876 | 15 121 791 |
Enterrado (na propriedade) | 521 785 | 117 819 | 403 966 | 2 048 206 | 469 518 | 1 578 688 |
Jogado em terreno baldio ou logradouro | 3 102 584 | 1 180 177 | 1 922 407 | 13 344 612 | 4 908 719 | 8 435 893 |
Jogado em rio, lago ou mar | 193 505 | 121 794 | 71 711 | 877 570 | 509 534 | 368 036 |
Outro destino | 554 896 | 83 228 | 471 668 | 2 357 923 | 318 021 | 2 039 902 |
Tabelas Selecionadas Grandes Regiões
População residente, por situação do domicílio e sexo, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - Brasil - Grandes Regiões - 2000
Grandes Regiões e Unidades da Federação | População residente | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Homens | Mulheres | Situação do domicílio e sexo | ||||||
Urbana | Rural | ||||||||
Total | Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | ||||
Brasil | 169 799 170 | 83 576 015 | 86 223 155 | 137 953 959 | 66 882 993 | 71 070 966 | 31 845 211 | 16 693 022 | 15 152 189 |
Região Norte | 12 900 704 | 6 533 555 | 6 367 149 | 9 014 365 | 4 441 624 | 4 572 741 | 3 886 339 | 2 091 931 | 1 794 408 |
Rondônia | 1 379 787 | 708 140 | 671 647 | 884 523 | 439 714 | 444 809 | 495 264 | 268 426 | 226 838 |
Acre | 557 526 | 280 983 | 276 543 | 370 267 | 180 190 | 190 077 | 187 259 | 100 793 | 86 466 |
Amazonas | 2 812 557 | 1 414 367 | 1 398 190 | 2 107 222 | 1 040 516 | 1 066 706 | 705 335 | 373 851 | 331 484 |
Roraima | 324 397 | 166 037 | 158 360 | 247 016 | 123 929 | 123 087 | 77 381 | 42 108 | 35 273 |
Pará | 6 192 307 | 3 132 768 | 3 059 539 | 4 120 693 | 2 018 235 | 2 102 458 | 2 071 614 | 1 114 533 | 957 081 |
Amapá | 477 032 | 239 453 | 237 579 | 424 683 | 210 950 | 213 733 | 52 349 | 28 503 | 23 846 |
Tocantins | 1 157 098 | 591 807 | 565 291 | 859 961 | 428 090 | 431 871 | 297 137 | 163 717 | 133 420 |
Região Nordeste | 47 741 711 | 23 413 914 | 24 327 797 | 32 975 425 | 15 779 168 | 17 196 257 | 14 766 286 | 7 634 746 | 7 131 540 |
Maranhão | 5 651 475 | 2 812 681 | 2 838 794 | 3 364 070 | 1 617 868 | 1 746 202 | 2 287 405 | 1 194 813 | 1 092 592 |
Piauí | 2 843 278 | 1 398 290 | 1 444 988 | 1 788 590 | 849 974 | 938 616 | 1 054 688 | 548 316 | 506 372 |
Ceará | 7 430 661 | 3 628 474 | 3 802 187 | 5 315 318 | 2 537 472 | 2 777 846 | 2 115 343 | 1 091 002 | 1 024 341 |
Rio Grande do Norte | 2 776 782 | 1 359 953 | 1 416 829 | 2 036 673 | 976 797 | 1 059 876 | 740 109 | 383 156 | 356 953 |
Paraíba | 3 443 825 | 1 671 978 | 1 771 847 | 2 447 212 | 1 163 908 | 1 283 304 | 996 613 | 508 070 | 488 543 |
Pernambuco | 7 918 344 | 3 826 657 | 4 091 687 | 6 058 249 | 2 874 992 | 3 183 257 | 1 860 095 | 951 665 | 908 430 |
Alagoas | 2 822 621 | 1 378 942 | 1 443 679 | 1 919 739 | 919 168 | 1 000 571 | 902 882 | 459 774 | 443 108 |
Sergipe | 1 784 475 | 874 906 | 909 569 | 1 273 226 | 611 067 | 662 159 | 511 249 | 263 839 | 247 410 |
Bahia | 13 070 250 | 6 462 033 | 6 608 217 | 8 772 348 | 4 227 922 | 4 544 426 | 4 297 902 | 2 234 111 | 2 063 791 |
Região Sudeste | 72 412 411 | 35 426 091 | 36 986 320 | 65 549 194 | 31 810 179 | 33 739 015 | 6 863 217 | 3 615 912 | 3 247 305 |
Minas Gerais | 17 891 494 | 8 851 587 | 9 039 907 | 14 671 828 | 7 144 898 | 7 526 930 | 3 219 666 | 1 706 689 | 1 512 977 |
Espírito Santo | 3 097 232 | 1 534 806 | 1 562 426 | 2 463 049 | 1 199 740 | 1 263 309 | 634 183 | 335 066 | 299 117 |
Rio de Janeiro | 14 391 282 | 6 900 335 | 7 490 947 | 13 821 466 | 6 603 891 | 7 217 575 | 569 816 | 296 444 | 273 372 |
São Paulo | 37 032 403 | 18 139 363 | 18 893 040 | 34 592 851 | 16 861 650 | 17 731 201 | 2 439 552 | 1 277 713 | 1 161 839 |
Região Sul | 25 107 616 | 12 401 450 | 12 706 166 | 20 321 999 | 9 896 617 | 10 425 382 | 4 785 617 | 2 504 833 | 2 280 784 |
Paraná | 9 563 458 | 4 737 420 | 4 826 038 | 7 786 084 | 3 802 017 | 3 984 067 | 1 777 374 | 935 403 | 841 971 |
Santa Catarina | 5 356 360 | 2 669 311 | 2 687 049 | 4 217 931 | 2 076 216 | 2 141 715 | 1 138 429 | 593 095 | 545 334 |
Rio Grande do Sul | 10 187 798 | 4 994 719 | 5 193 079 | 8 317 984 | 4 018 384 | 4 299 600 | 1 869 814 | 976 335 | 893 479 |
Região Centro-Oeste | 11 636 728 | 5 801 005 | 5 835 723 | 10 092 976 | 4 955 405 | 5 137 571 | 1 543 752 | 845 600 | 698 152 |
Mato Grosso do Sul | 2 078 001 | 1 040 024 | 1 037 977 | 1 747 106 | 860 969 | 886 137 | 330 895 | 179 055 | 151 840 |
Mato Grosso | 2 504 353 | 1 287 187 | 1 217 166 | 1 987 726 | 999 831 | 987 895 | 516 627 | 287 356 | 229 271 |
Goiás | 5 003 228 | 2 492 438 | 2 510 790 | 4 396 645 | 2 160 766 | 2 235 879 | 606 583 | 331 672 | 274 911 |
Distrito Federal | 2 051 146 | 981 356 | 1 069 790 | 1 961 499 | 933 839 | 1 027 660 | 89 647 | 47 517 | 42 130 |
Domicílios particulares permanentes, por número de moradores, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - Brasil - Grandes Regiões - 2000
Grandes Regiões e Unidades da Federação | Domicílios particulares permanentes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Número de moradores | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ou mais | ||
Brasil | 44 795 101 | 4 085 568 | 7 704 896 | 9 845 625 | 10 336 407 | 6 347 922 | 3 141 215 | 1 504 642 | 1 828 826 |
Região Norte | 2 809 912 | 185 342 | 336 549 | 483 026 | 575 585 | 457 117 | 307 300 | 170 911 | 294 082 |
Rondônia | 347 194 | 26 401 | 52 315 | 71 989 | 82 825 | 56 814 | 28 887 | 13 593 | 14 370 |
Acre | 129 439 | 9 905 | 16 810 | 25 290 | 26 677 | 20 256 | 12 913 | 7 198 | 10 390 |
Amazonas | 570 938 | 33 799 | 59 413 | 89 915 | 107 417 | 90 932 | 70 980 | 38 984 | 79 498 |
Roraima | 74 451 | 6 776 | 9 673 | 12 997 | 14 358 | 12 225 | 8 490 | 4 110 | 5 822 |
Pará | 1 309 033 | 77 198 | 147 099 | 215 564 | 264 879 | 215 864 | 148 476 | 86 525 | 153 428 |
Amapá | 98 576 | 6 578 | 10 540 | 15 760 | 18 519 | 15 552 | 11 413 | 7 029 | 13 185 |
Tocantins | 280 281 | 24 685 | 40 699 | 51 511 | 60 910 | 45 474 | 26 141 | 13 472 | 17 389 |
Região Nordeste | 11 401 385 | 900 256 | 1 647 910 | 2 208 049 | 2 413 838 | 1 762 018 | 1 057 177 | 588 245 | 823 892 |
Maranhão | 1 235 496 | 72 114 | 150 947 | 209 246 | 246 461 | 207 049 | 141 511 | 83 451 | 124 717 |
Piauí | 661 366 | 42 371 | 88 053 | 121 063 | 143 266 | 114 025 | 67 283 | 37 076 | 48 229 |
Ceará | 1 757 888 | 116 478 | 249 644 | 353 762 | 369 325 | 278 382 | 168 337 | 94 885 | 127 075 |
Rio Grande do Norte | 671 993 | 46 089 | 96 895 | 138 366 | 151 237 | 105 414 | 59 964 | 32 015 | 42 013 |
Paraíba | 849 378 | 65 943 | 130 647 | 171 474 | 185 806 | 133 114 | 72 640 | 39 258 | 50 496 |
Pernambuco | 1 968 761 | 161 515 | 308 243 | 400 128 | 447 850 | 287 838 | 159 776 | 86 331 | 117 080 |
Alagoas | 649 365 | 46 816 | 88 221 | 122 035 | 137 584 | 101 161 | 62 358 | 35 816 | 55 374 |
Sergipe | 436 735 | 39 280 | 65 940 | 86 483 | 89 569 | 67 743 | 37 984 | 21 220 | 28 516 |
Bahia | 3 170 403 | 309 650 | 469 320 | 605 492 | 642 740 | 467 292 | 287 324 | 158 193 | 230 392 |
Região Sudeste | 20 224 269 | 2 003 541 | 3 768 624 | 4 687 405 | 4 825 235 | 2 734 082 | 1 193 419 | 508 696 | 503 267 |
Minas Gerais | 4 765 258 | 458 268 | 803 251 | 1 024 914 | 1 113 890 | 708 793 | 329 899 | 154 947 | 171 296 |
Espírito Santo | 841 096 | 71 685 | 145 634 | 194 974 | 207 161 | 121 996 | 53 077 | 23 642 | 22 927 |
Rio de Janeiro | 4 253 763 | 505 119 | 881 038 | 1 030 686 | 977 169 | 480 757 | 206 551 | 86 617 | 85 826 |
São Paulo | 10 364 152 | 968 469 | 1 938 701 | 2 436 831 | 2 527 015 | 1 422 536 | 603 892 | 243 490 | 223 218 |
Região Sul | 7 205 057 | 693 428 | 1 412 920 | 1 782 772 | 1 725 826 | 926 848 | 383 451 | 153 142 | 126 670 |
Paraná | 2 664 276 | 231 234 | 491 636 | 640 894 | 657 028 | 371 920 | 154 688 | 63 226 | 53 650 |
Santa Catarina | 1 498 742 | 116 992 | 274 079 | 374 853 | 381 649 | 208 566 | 85 328 | 32 631 | 24 644 |
Rio Grande do Sul | 3 042 039 | 345 202 | 647 205 | 767 025 | 687 149 | 346 362 | 143 435 | 57 285 | 48 376 |
Região Centro-Oeste | 3 154 478 | 303 001 | 538 893 | 684 373 | 795 923 | 467 857 | 199 868 | 83 648 | 80 915 |
Mato Grosso do Sul | 562 902 | 53 964 | 97 364 | 125 394 | 137 368 | 83 056 | 35 335 | 15 270 | 15 151 |
Mato Grosso | 645 905 | 57 331 | 101 299 | 136 064 | 160 004 | 102 615 | 46 792 | 20 386 | 21 414 |
Goiás | 1 398 015 | 140 274 | 249 764 | 305 048 | 368 707 | 197 011 | 78 059 | 31 142 | 28 010 |
Distrito Federal | 547 656 | 51 432 | 90 466 | 117 867 | 129 844 | 85 175 | 39 682 | 16 850 | 16 340 |
O IBGE adota uma política de revisão de dados divulgados desta operação estatística. Por revisão de dados entende-se toda e qualquer revisão programada de dados numéricos, em que são disponibilizadas novas informações que não estavam acessíveis quando da primeira divulgação, tais como: um dado tardio que substitui uma não resposta; ou um dado corrigido pelo próprio informante; ou um conjunto de dados que foi submetido a processo de crítica e imputação. Para informações mais detalhadas sobre a política de revisão de dados divulgados das operações estatísticas do IBGE, consultar a relação das pesquisas conjunturais, estruturais e especiais realizadas pelo Instituto, com o respectivo procedimento de revisão adotado, no endereço: https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2101637.
Publicações - Características da População e dos Domicílios
Censo demográfico : 2000 : características da população e dos domicílios : resultados do universo
Tipo de material: Periódico
Ano: 2000
O que é
Constitui a principal fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da população em todos os municípios do País e em seus recortes territoriais internos, tendo como unidade de coleta a pessoa residente, na data de referência, em domicílio do Território Nacional.
O primeiro recenseamento da população do Brasil foi efetuado em 1808, visando atender especificamente a interesses militares, de recrutamento para as Forças Armadas, o que enseja suspeitas de que seus resultados tenham ficado aquém da realidade, seja em razão da natural prevenção do povo contra as operações censitárias, seja, principalmente, em razão de seus objetivos. Para efeito de registro histórico, porém, em virtude de sua maior complexidade e, sobretudo, do controle a que foi submetida toda a operação, o recenseamento realizado em 1872, denominado Censo Geral do Império, é considerado o primeiro efetuado no País, tendo sido conduzido pela então Directoria-Geral de Estatística.
Em 1940, após a radical transformação da estrutura dos serviços de estatística no País – criação do Conselho Nacional de Estatística - CNE e do Conselho Nacional de Geografia - CNG, que, juntos, passaram a integrar o IBGE por força do Decreto-Lei n. 218, de 26.01.1938 – o Instituto realizou, em 1o de setembro, o V Recenseamento Geral do Brasil, que correspondeu ao quinto censo populacional. Desde então, ocorreram alterações e aprimoramentos em variados aspectos técnicos, tecnológicos e operacionais da pesquisa, que lhe conferiram um salto de qualidade. Dentre eles, se destacam a instituição de parcerias, visando ampliar a integração entre o IBGE e as comunidades locais, bem como a utilização, de forma intensiva, de tecnologias digitais que permitem levar a cada segmento de usuários as mídias mais apropriadas.
